Dynamic Energy Efficiency Ratio
Description
Dynamic Energy Efficiency Ratio (DEER) — ratio of energy used during active traffic to energy used during idle/low-load states. Formula: DEER = E_active / E_idle. Uses DVT/ECT and UEACT/ECT to segment active vs. idle periods. Purpose: quantify potential for dynamic energy scaling in RAN.
KPI Data
| Field | Value |
|---|---|
| Unit/Format | Ratio |
| Network Domain | RAN |
| KPI Type | Energy |
| Lifecycle Stage | Deployment & Operation |
| 6G Sustainability KPI Category | Observability |
| Source Document | Evolution of Sustainability Indicators for Next-Generation Radio Network Technologies |
| Section/Table/Page | Derived from Table 1 and Sections 6.1–6.3 |
| Notes | Derived KPIs (RAN-only) |
